인증서비스
국제할랄인증지원센터에 오신 것을 환영합니다.


- 인증서비스

- 할랄인증범주
인증 서비스
할랄인증범주
1. 할랄 제품 및 서비스 범주
| 코드 | 범주 | 분야별 사례 |
|---|---|---|
| A | 농업 1 (동물) | 동물, 어류, 계란생산, 우유생산, 양봉, 어업, 사냥 |
| B | 농업 2 (식물) | 과일, 채소, 곡물, 향신료, 원예제품 |
| C | 가공 1 (썩기 쉬운 동물성 제품) | 농업 이후의 모든 활동들을 포함한다. 예) 동물 및 가금류 도축, 계란, 유제품 및 어류제품 |
| D | 가공 2 (썩기 쉬운 식물성 제품) | 신선과일, 신선주스, 보존과일, 신선채소, 보존채소 |
| E | 가공 3 (실내온도에서 장기간의 유통기한을 갖는 제품들) | 통조림제품, 비스킷, 스낵, 기름, 음료수, 음료, 파스타, 밀가루, 설탕, 소금 |
| F | 사료생산 | 동물사료, 어류사료 |
| G | 음식서비스 | 호텔, 식당 |
| H | 유통 | 소매점, 상점, 도매점 |
| I | 서비스 | 상수도공급, 세탁, 하수처리, 폐기물처리, 제품 개발, 공정 및 장비, 수의학 서비스, 이슬람 금융서비스 |
| J | 운송 및 보관 | 운송 및 보관 |
| K | 장비제조 | 산업용 장비, 자판기 |
| L | 화학제품 및 생화학제품 제조 | 식품첨가제, 다이어트 보조식품, 세제, 가공첨가제, 미생물 |
| M | 포장자재 제조 | 포장자재 |
| N | 기타 자재 제조 I | 화장품 |
| 기타 자재 제조 II | 섬유, 가죽제품 등 | |
| MOIAT | C: 식품 제조 | CI: 부패하기 쉬운 동물성 제품의 가공 |
| CII: 부패하기 쉬운 식물성 제품의 가공 | ||
| CIV: 상온에서 유통되는 제품의 가공 | ||
| K: (생)화학 제품의 생산 | 화장품 | |
| BPJPH | C: 식품 제조 | CI: 부패하기 쉬운 동물성 제품의 가공 |
| CII: 부패하기 쉬운 식물성 제품의 가공 | ||
| CIII: 부패하기 쉬운 동물성 제품과 식물성 제품의 가공(혼합 식품) | ||
| CIV: 상온에서 유통되는 제품의 가공 | ||
| K: (생)화학 제품의 생산 | 화장품 |
※ 상기 분류는 IHCC의 인증활동 및 심사원 적격성 관리를 위한 인증범주 입니다. 인도네시아 할랄 인증에 적용되는 세부 제품유형은 관련 KMA 규정에 따라 별도로 확인하며, 신청제품의 인증범위는 신청 및 계약검토 과정에서 결정됩니다.


로그인
회원가입